Jídelníček od 24.8. do 28.8.2026
| PO | přesnídávka: | Vánočka, ovocné máslo, mléko | 1,3,7 | |
| polévka: | Kroupová | 9 | ||
| hlavní jídlo: | Noky s vejcem a jarní cibulkou, zeleninový salát | 1,3 | ||
| svačina: | Tuňáková pomazánka, vícezrnná bageta, kedluben, čaj | 1,4,6,7 | ||
| ÚT | přesnídávka: | Tvarohová pomazánka s rajčaty, chléb křupák, bílá káva | 1,6,7 | |
| polévka: | Kmínová | 1,3,9 | ||
| hlavní jídlo: |
|
1,4,7 | ||
| svačina: | Prokorník, sýrová pěna, meruňka, čaj | 1,6,7 | ||
| ST | přesnídávka: | Mrkvová pomazánka, podmáslový chléb, mléko | 1,6,7,11 | |
| polévka: | Cibulová s kuskusem | 1,7,9 | ||
| hlavní jídlo: | Krůtí stroganov, těstoviny, tropicco | 1,3,7 | ||
| svačina: | Žitná bageta, pomazánkové máslo, ředkvička, čaj | 1,6,7 | ||
| ČT | přesnídávka: | Drožďová pomazánka, moskevský chléb, caro | 1,3,7 | |
| polévka: | Hrstková | 1,9 | ||
| hlavní jídlo: | Kuřecí na smetaně, bramborová kaše, melounový salát | 1,7 | ||
| svačina: | Šunkový chlebíček, paprika, čaj | 1,6,7 | ||
| PÁ | přesnídávka: | Pomazánka tutti-fruitti, chléb cibulák, mléko | 1,6,7,9,11 | |
| polévka: | Hráškový krém | 1 | ||
| hlavní jídlo: | Hovězí s rýží, okurkový salát | 1 | ||
| svačina: | Kefírový moučník, jablko, čaj | 1,3,7 |

Pitný režim je zajištěn. |
|
| Ovoce a zelenina jsou dětem podávány denně v doporučeném množství. | |
| K dopolední svačince je vždy podáván ovocný nebo zeleninový talíř, | |
| k odpolední svačince dle jídelního lístku. |
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vedoucí ŠJ: Mgr. Monika Ridelová
Vedoucí kuchařka: Jana Martišová
Ředitelka: Emilie Sušňová

|
|