Jídelníček platný od 29.5. do 2.6.2023
|
Jídelníček platný od 5.6. do 9.6.2023
PO | přesnídávka: | Sýrová pěna, chléb procorn, mléko | 1, 6, 7, 11 |
polévka: | Skleněná | 9 | |
hlavní jídlo: | Vepřové v mrkvi, brambory, minerálka | 1, 7 | |
svačina: | Čočková pomazánka, lešenská houska, ředkvička, čaj | 1, 6, 7 | |
ÚT | přesnídávka: | Drožďová pomazánka, střelenský chléb, bílá káva | 1, 3, 7 |
polévka: | Dýňový krém | 1, 9 | |
hlavní jídlo: | Kuřecí závitek, hrášková rýže, zeleninový salát | 1, 3, 7 | |
svačina: | Medové cereálie s mlékem, ovocný talíř, čaj | 5, 6, 7, 9 | |
ST | přesnídávka: | Pomazánka z krabích tyčinek, škvarkový chléb, mléko | 1, 4, 6, 7 |
polévka: | Zeleninová | 9 | |
hlavní jídlo: | Dušený špenát, bramborové krucánky, vejce, mátová voda | 1, 3, 7 | |
svačina: | Ovocná přesnídávka, piškoty, čaj | 1, 3 | |
ČT | přesnídávka: | Kapiová pomazánka, podmáslový chléb, caro | 1, 3, 6, 7 |
polévka: | Brokolicová | 1, 9 | |
hlavní jídlo: | Krůtí nudličky v sýrové omáčce, těstoviny, džus | 1, 3, 7 | |
svačina: | Grahamový rohlík, pomazánkové máslo, kedlubna, čaj | 1, 3, 7 | |
PÁ | přesnídávka: | Avokádová pomazánka, žitný chléb, čaj | 1, 6, 7 |
polévka: | Hrachová | 1, 9 | |
hlavní jídlo: | Gratinovaná tilapie, šťouchané brambory, kompot | 1, 4, 7 | |
svačina: | Kakaové máslo, veka, nektarinka, dobromilka | 1, 3, 7 |
Jídelníček platný od 12.6. do 16.6.2023
PO | přesnídávka: | Sladký rohlík, acidofilní ochucené mléko | 1, 3, 7 |
polévka: | Ovesná česnečka | 1, 9 | |
hlavní jídlo: | Halušky s brynzou, uzeným tofu a jarní cibulkou, minerálka | 1, 3, 7 | |
svačina: | Masovo-zeleninová pomazánka, podmáslový chléb, okurka, čaj | 1, 6, 7 | |
ÚT | přesnídávka: | Rajčatová pomazánka s tvarohem, moskevský chléb, mléko | 1, 3, 6, 7 |
polévka: | Kulajda | 1, 7, 9 | |
hlavní jídlo: | Kuřecí nudličky po čínsku, rýžové nudle, zeleninový salát | 1, 9 | |
svačina: | Domácí termix s ovocem, štramberské uši, čaj | 1, 3, 7 | |
ST | přesnídávka: | Lososová pomazánka, vícezrnný chléb, bílá káva | 1, 4, 6, 7, 11 |
polévka: | Nudlová s játrovými knedlíčky | 1, 3, 9 | |
hlavní jídlo: | Vepřová panenka, pečené brambory, zeleninová obloha, dip, sirup | 1, 7 | |
svačina: | Sýrový chlebíček, paprika, čaj | 1, 3, 7 | |
ČT | přesnídávka: | Ovesná kaše se skořicí a grankem, hrozny, čaj | 1, 7 |
polévka: | Indická | 9 | |
hlavní jídlo: | Králík na zelenině, rýže, mátová voda | 1, 7, 9 | |
svačina: | Parenicová pomazánka, chléb střelenský, čaj | 1, 6, 7 | |
PÁ | přesnídávka: | Pomazánka mlsný ovčák, chléb slunečnicový, mléko | 1, 6, 7, 11 |
polévka: | Zeleninová | 9 | |
hlavní jídlo: | Cizrna v rajčatech s hovězím masem, vícezrnný chléb, mošt | 1 | |
svačina: | Mramorový moučník, 1/2 banán, čaj | 1, 3, 7 |
Pitný režim je zajištěn
Ovoce a zelenina jsou dětem podávány několikrát denně v doporučeném množství. K dopolední svačince je obvykle podávána zelenina nebo ovoce více různých druhů formou ovocných nebo zeleninových talířů, k obědu a odpolední svačince podáváno dle jídelníčku.
Změna jídelního lístku vyhrazena
Vedoucí ŠJ: Bc. Monika Julínková
Vedoucí kuchařka: Jana Martišová
Ředitelka: Emilie Sušňová
Seznam alergenů v potravinách publikovaný ve směrnici 2000/89 ES, od 13.12.2014
směrnicí 1169/2011 EU
1. obiloviny obsahující lepek
1/1 pšenice, 1/2 žito ,1/3 ječmen, 1/4 oves, 1/5 špalda, 1/6 kamut nebo jejich
hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. korýši a výrobky z nich
3. vejce a výrobky z nich
4. ryby a výrobky z nich
5. jádra podzemnice olejné ( arašídy ) a výrobky z nich
6. sójové boby ( sója ) a výrobky z nich
7. mléko a výrobky z něj
8. suché skořápkové plody
8/1 mandle, 8/2 lískové ořechy, 8/3 vlašské ořechy, 8/4 kešu ořechy, 8/5 pekanové
ořechy, 8/6 para ořechy, 8/7 pistácie, 8/8 ořechy makadamie a výrobky z nich
9. celer a výrobky z něj
10.hořčice a výrobky z ní
11.sezamnová semena ( sezam ) a výrobky z nich
12.oxid siřičitý a siřičitany ( ve vyšších koncentracích )
13.vlčí bob ( lupina ) a výrobky z něj
14.měkkýši a výrobky z nich
|